2014モトGP・バレンシアテスト3日目【リザルト】
2014モトGP・バレンシアテスト2日目【リザルト】
2014モトGP・バレンシアテスト1日目【リザルト】
オースチン戦:2020年4月3〜5日 | USA | COTA |
第2戦:2020年4月17〜19日 | オランダ | TT アッセン |
第10戦:2019年9月20〜22日 | オランダ | TT アッセン |
1 | ファビオ・クアルタラロー(FRA)YAMAHA | 172 |
2 | ヨハン・ザルコ (FRA)DUCATI | 132 |
3 | ジョアン・ミール(SPA)SUZUKI | 121 |
4 | フランチェスコ・バニャイア(ITA)DUCATI | 114 |
5 | ジャック・ミラー(AUS)DUCATI | 100 |
6 | マーヴェリック・ヴィニャーレス(SPA)YAMAHA | 95 |
7 | ミゲル・オリヴェイラ(POR)KTM | 85 |
8 | ブラッド・ビンダー(RSA)KTM | 73 |
9 | アレイシ・エスパルガロ(SPA)APRILIA | 61 |
10 | マルク・マルケス(SPA)HONDA | 58 |
1 | レミー・ガードナー(AUS)Kalex | 197 |
2 | ラウル・フェルナンデス(SPA)KALEX | 162 |
3 | マルコ・ベッツェッキ(ITA)KALEX | 153 |
4 | サム・ロウズ(GBR)KALEX | 101 |
5 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ(ITA)KALEX | 76 |
6 | アロン・カネト(SPA) | 75 |
7 | マルセル・シュロッター(GER)KALEX | 72 |
8 | アウグスト・フェルナンデス (SPA)KALEX | 66 |
9 | 小椋藍(JAN)KALEX | 60 |
10 | シャヴィ・ヴィエルジェ(SPA)KALEX | 57 |
1 | ペドロ・アコスタ(SPA)KTM | 183 |
2 | セルヒオ・ガルシア(SPA)GASGAS | 130 |
3 | ロマーノ・フェナーティ(ITA)HUSQVARNA | 96 |
4 | デニス・フオツジャ(ITA)HONDA | 86 |
5 | ジャウメ・マシア(SPA)KTM | 85 |
6 | ダリン・ビンダー(RSA)HONDA | 79 |
7 | 佐々木 歩夢 (JPN)KTM | 68 |
8 | ニッコロー・アントネッリ(ITA)KTM | 67 |
9 | ガブリエル・ロドリーゴ(ARG)HONDA | 59 |
10 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HONDA | 58 |
1 | YAMAHA | 200 |
2 | DUCATI | 192 |
3 | KTM | 127 |
4 | SUZUKI | 125 |
5 | HONDA | 97 |
6 | APRILIA | 62 |
1 | KALEX | 250 |
2 | BOSCOSCURO | 101 |
3 | MV AGUSTA | 10 |
4 | NTS | 10 |
1 | KTM | 215 |
2 | HONDA | 188 |
3 | GASGAS | 142 |
4 | HUSQVARNA | 100 |
1 | アレックス・ロウズ(GBR)KAWASAKI | 51 |
2 | スコット・レディング(GBR)DUCATI | 39 |
3 | トプラク・ラズガットリオグル(TUR)YAMAHA | 34 |
4 | ジョナサン・レイ(GBR)KAWASAKI | 32 |
5 | マイケル・ファン・デル・マーク(NLD)YAMAHA | 31 |
6 | アルバロ・バウティスタ(ESP)HONDA | 20 |
7 | ロリス・バズ(FRA)YAMAHA | 20 |
8 | チャズ・デービス(GBR)DUCATI | 19 |
9 | レオン・ハスラム(GBR)HONDA | 17 |
10 | トム・サイクス(GBR)BMW | 17 |
1 | KAWASAKI | 57 |
2 | YAMAHA | 47 |
3 | DUCATI | 39 |
4 | HONDA | 23 |
5 | BMW | 17 |
1 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HUSQVARNA | 212 |
2 | カルロス・タタイ(SPA)KTM | 167 |
3 | シャヴィエル・アルティガス(SPA)HONDA | 149 |
4 | バリー・バルトゥス(BEL)KTM | 146 |
5 | 山中琉聖(JPN) HONDA | 122 |
7 | 國井勇輝(JPN)HONDA | 100 |
15 | 埜口遥希(JPN)HONDA | 41 |
28 | 有田光(JPN)HONDA | 2 |
1 | エドガー・ポンス(SPA)KALEX | 221 |
2 | エクトル・ガルゾ(SPA)TECH3 | 182 |
3 | アレッサンドロ・ザッコーネ(ITA)KALEX | 137 |
4 | トマーゾ・マルコン(ITA)SPEED UP | 137 |
5 | ニキ・トゥーリ(FIN)KALEX | 101 |
25 | 石塚健(JPN)KAREX | 7 |
31 | 羽田太河(JPN)KALEX | 4 |
オースチン戦:2020年4月3〜5日 | USA | COTA |
第2戦:2020年4月17〜19日 | オランダ | TT アッセン |
第10戦:2019年9月20〜22日 | オランダ | TT アッセン |
1 | ファビオ・クアルタラロー(FRA)YAMAHA | 172 |
2 | ヨハン・ザルコ (FRA)DUCATI | 132 |
3 | ジョアン・ミール(SPA)SUZUKI | 121 |
4 | フランチェスコ・バニャイア(ITA)DUCATI | 114 |
5 | ジャック・ミラー(AUS)DUCATI | 100 |
6 | マーヴェリック・ヴィニャーレス(SPA)YAMAHA | 95 |
7 | ミゲル・オリヴェイラ(POR)KTM | 85 |
8 | ブラッド・ビンダー(RSA)KTM | 73 |
9 | アレイシ・エスパルガロ(SPA)APRILIA | 61 |
10 | マルク・マルケス(SPA)HONDA | 58 |
1 | レミー・ガードナー(AUS)Kalex | 197 |
2 | ラウル・フェルナンデス(SPA)KALEX | 162 |
3 | マルコ・ベッツェッキ(ITA)KALEX | 153 |
4 | サム・ロウズ(GBR)KALEX | 101 |
5 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ(ITA)KALEX | 76 |
6 | アロン・カネト(SPA) | 75 |
7 | マルセル・シュロッター(GER)KALEX | 72 |
8 | アウグスト・フェルナンデス (SPA)KALEX | 66 |
9 | 小椋藍(JAN)KALEX | 60 |
10 | シャヴィ・ヴィエルジェ(SPA)KALEX | 57 |
1 | ペドロ・アコスタ(SPA)KTM | 183 |
2 | セルヒオ・ガルシア(SPA)GASGAS | 130 |
3 | ロマーノ・フェナーティ(ITA)HUSQVARNA | 96 |
4 | デニス・フオツジャ(ITA)HONDA | 86 |
5 | ジャウメ・マシア(SPA)KTM | 85 |
6 | ダリン・ビンダー(RSA)HONDA | 79 |
7 | 佐々木 歩夢 (JPN)KTM | 68 |
8 | ニッコロー・アントネッリ(ITA)KTM | 67 |
9 | ガブリエル・ロドリーゴ(ARG)HONDA | 59 |
10 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HONDA | 58 |
1 | YAMAHA | 200 |
2 | DUCATI | 192 |
3 | KTM | 127 |
4 | SUZUKI | 125 |
5 | HONDA | 97 |
6 | APRILIA | 62 |
1 | KALEX | 250 |
2 | BOSCOSCURO | 101 |
3 | MV AGUSTA | 10 |
4 | NTS | 10 |
1 | KTM | 215 |
2 | HONDA | 188 |
3 | GASGAS | 142 |
4 | HUSQVARNA | 100 |
1 | アレックス・ロウズ(GBR)KAWASAKI | 51 |
2 | スコット・レディング(GBR)DUCATI | 39 |
3 | トプラク・ラズガットリオグル(TUR)YAMAHA | 34 |
4 | ジョナサン・レイ(GBR)KAWASAKI | 32 |
5 | マイケル・ファン・デル・マーク(NLD)YAMAHA | 31 |
6 | アルバロ・バウティスタ(ESP)HONDA | 20 |
7 | ロリス・バズ(FRA)YAMAHA | 20 |
8 | チャズ・デービス(GBR)DUCATI | 19 |
9 | レオン・ハスラム(GBR)HONDA | 17 |
10 | トム・サイクス(GBR)BMW | 17 |
1 | KAWASAKI | 57 |
2 | YAMAHA | 47 |
3 | DUCATI | 39 |
4 | HONDA | 23 |
5 | BMW | 17 |
1 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HUSQVARNA | 212 |
2 | カルロス・タタイ(SPA)KTM | 167 |
3 | シャヴィエル・アルティガス(SPA)HONDA | 149 |
4 | バリー・バルトゥス(BEL)KTM | 146 |
5 | 山中琉聖(JPN) HONDA | 122 |
7 | 國井勇輝(JPN)HONDA | 100 |
15 | 埜口遥希(JPN)HONDA | 41 |
28 | 有田光(JPN)HONDA | 2 |
1 | エドガー・ポンス(SPA)KALEX | 221 |
2 | エクトル・ガルゾ(SPA)TECH3 | 182 |
3 | アレッサンドロ・ザッコーネ(ITA)KALEX | 137 |
4 | トマーゾ・マルコン(ITA)SPEED UP | 137 |
5 | ニキ・トゥーリ(FIN)KALEX | 101 |
25 | 石塚健(JPN)KAREX | 7 |
31 | 羽田太河(JPN)KALEX | 4 |
アプリリア厳しいですね・・・
バウもメランドリも頑張ってほしいです!!
アプリリアの2015年マシンはSBKのRSV4、つまり市販車がベースなので
来年はまだ、厳しいでしょうね。
ミシュランの導入される2016年に完全新設計のMOTOGP専用マシンがデビューするそうなんで、それまでの我慢。になりそうですね。
ま、ホンダ以外を応援する人間には忍耐力が要求されますねぇ・・・
毎年バレンシアのテストでは、極端なサプライズはないんですが、今年もやはり、移籍したライダーより、継続しているライダーの結果が安定していましたね。 まあいつも次負いライダーがやっぱり強かった。。みたいな感じです。 スズキの苦戦はある意味予想通りですが、まさかストレートスピードがここまで遅いとは思わなかったですね・・ 来年のセパンには合わせてくるんだと思いますが、WSB並の最高速しか出ていないのは心配です。BBさんの指摘の様に、アプリリアはある程度今回の状況を想定した上での参戦前倒しと思いますので、来年はデータを蓄積し、本格的な2016年シーズンにはそれなりに合わせてくれれば。。WSBの結果を見ると、ドゥカティをレースによっては食うなんてことも2016年にはあるかもしれませんね。 厳しい経済状況下もしれませんが、日本3メーカーに欧州2メーカー、ワークスライダーだけで10人になり、サテライトのファクトリー機、そしてフォワードの様に半ファクトリー機を入れれば更に台数が増えます。 CRTは賛否両論はありましたけど、結果として台数が増えてきているのはいいことだと思います。 勝てるマシンは限られているとは思いますが、実力がある人間が、その実力をアピールできるレベルにあるマシーンが増えていると思いますので、来年が楽しみです。 意外なサプライズを期待!