[button color=”” link=”https://itatwagp.com/2014/12/22/motogp-2992/”]四天王を比較:MotoGP 2014[後半][/button]
オースチン戦:2020年4月3〜5日 | USA | COTA |
第2戦:2020年4月17〜19日 | オランダ | TT アッセン |
第10戦:2019年9月20〜22日 | オランダ | TT アッセン |
1 | ファビオ・クアルタラロー(FRA)YAMAHA | 172 |
2 | ヨハン・ザルコ (FRA)DUCATI | 132 |
3 | ジョアン・ミール(SPA)SUZUKI | 121 |
4 | フランチェスコ・バニャイア(ITA)DUCATI | 114 |
5 | ジャック・ミラー(AUS)DUCATI | 100 |
6 | マーヴェリック・ヴィニャーレス(SPA)YAMAHA | 95 |
7 | ミゲル・オリヴェイラ(POR)KTM | 85 |
8 | ブラッド・ビンダー(RSA)KTM | 73 |
9 | アレイシ・エスパルガロ(SPA)APRILIA | 61 |
10 | マルク・マルケス(SPA)HONDA | 58 |
1 | レミー・ガードナー(AUS)Kalex | 197 |
2 | ラウル・フェルナンデス(SPA)KALEX | 162 |
3 | マルコ・ベッツェッキ(ITA)KALEX | 153 |
4 | サム・ロウズ(GBR)KALEX | 101 |
5 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ(ITA)KALEX | 76 |
6 | アロン・カネト(SPA) | 75 |
7 | マルセル・シュロッター(GER)KALEX | 72 |
8 | アウグスト・フェルナンデス (SPA)KALEX | 66 |
9 | 小椋藍(JAN)KALEX | 60 |
10 | シャヴィ・ヴィエルジェ(SPA)KALEX | 57 |
1 | ペドロ・アコスタ(SPA)KTM | 183 |
2 | セルヒオ・ガルシア(SPA)GASGAS | 130 |
3 | ロマーノ・フェナーティ(ITA)HUSQVARNA | 96 |
4 | デニス・フオツジャ(ITA)HONDA | 86 |
5 | ジャウメ・マシア(SPA)KTM | 85 |
6 | ダリン・ビンダー(RSA)HONDA | 79 |
7 | 佐々木 歩夢 (JPN)KTM | 68 |
8 | ニッコロー・アントネッリ(ITA)KTM | 67 |
9 | ガブリエル・ロドリーゴ(ARG)HONDA | 59 |
10 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HONDA | 58 |
1 | YAMAHA | 200 |
2 | DUCATI | 192 |
3 | KTM | 127 |
4 | SUZUKI | 125 |
5 | HONDA | 97 |
6 | APRILIA | 62 |
1 | KALEX | 250 |
2 | BOSCOSCURO | 101 |
3 | MV AGUSTA | 10 |
4 | NTS | 10 |
1 | KTM | 215 |
2 | HONDA | 188 |
3 | GASGAS | 142 |
4 | HUSQVARNA | 100 |
1 | アレックス・ロウズ(GBR)KAWASAKI | 51 |
2 | スコット・レディング(GBR)DUCATI | 39 |
3 | トプラク・ラズガットリオグル(TUR)YAMAHA | 34 |
4 | ジョナサン・レイ(GBR)KAWASAKI | 32 |
5 | マイケル・ファン・デル・マーク(NLD)YAMAHA | 31 |
6 | アルバロ・バウティスタ(ESP)HONDA | 20 |
7 | ロリス・バズ(FRA)YAMAHA | 20 |
8 | チャズ・デービス(GBR)DUCATI | 19 |
9 | レオン・ハスラム(GBR)HONDA | 17 |
10 | トム・サイクス(GBR)BMW | 17 |
1 | KAWASAKI | 57 |
2 | YAMAHA | 47 |
3 | DUCATI | 39 |
4 | HONDA | 23 |
5 | BMW | 17 |
1 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HUSQVARNA | 212 |
2 | カルロス・タタイ(SPA)KTM | 167 |
3 | シャヴィエル・アルティガス(SPA)HONDA | 149 |
4 | バリー・バルトゥス(BEL)KTM | 146 |
5 | 山中琉聖(JPN) HONDA | 122 |
7 | 國井勇輝(JPN)HONDA | 100 |
15 | 埜口遥希(JPN)HONDA | 41 |
28 | 有田光(JPN)HONDA | 2 |
1 | エドガー・ポンス(SPA)KALEX | 221 |
2 | エクトル・ガルゾ(SPA)TECH3 | 182 |
3 | アレッサンドロ・ザッコーネ(ITA)KALEX | 137 |
4 | トマーゾ・マルコン(ITA)SPEED UP | 137 |
5 | ニキ・トゥーリ(FIN)KALEX | 101 |
25 | 石塚健(JPN)KAREX | 7 |
31 | 羽田太河(JPN)KALEX | 4 |
オースチン戦:2020年4月3〜5日 | USA | COTA |
第2戦:2020年4月17〜19日 | オランダ | TT アッセン |
第10戦:2019年9月20〜22日 | オランダ | TT アッセン |
1 | ファビオ・クアルタラロー(FRA)YAMAHA | 172 |
2 | ヨハン・ザルコ (FRA)DUCATI | 132 |
3 | ジョアン・ミール(SPA)SUZUKI | 121 |
4 | フランチェスコ・バニャイア(ITA)DUCATI | 114 |
5 | ジャック・ミラー(AUS)DUCATI | 100 |
6 | マーヴェリック・ヴィニャーレス(SPA)YAMAHA | 95 |
7 | ミゲル・オリヴェイラ(POR)KTM | 85 |
8 | ブラッド・ビンダー(RSA)KTM | 73 |
9 | アレイシ・エスパルガロ(SPA)APRILIA | 61 |
10 | マルク・マルケス(SPA)HONDA | 58 |
1 | レミー・ガードナー(AUS)Kalex | 197 |
2 | ラウル・フェルナンデス(SPA)KALEX | 162 |
3 | マルコ・ベッツェッキ(ITA)KALEX | 153 |
4 | サム・ロウズ(GBR)KALEX | 101 |
5 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ(ITA)KALEX | 76 |
6 | アロン・カネト(SPA) | 75 |
7 | マルセル・シュロッター(GER)KALEX | 72 |
8 | アウグスト・フェルナンデス (SPA)KALEX | 66 |
9 | 小椋藍(JAN)KALEX | 60 |
10 | シャヴィ・ヴィエルジェ(SPA)KALEX | 57 |
1 | ペドロ・アコスタ(SPA)KTM | 183 |
2 | セルヒオ・ガルシア(SPA)GASGAS | 130 |
3 | ロマーノ・フェナーティ(ITA)HUSQVARNA | 96 |
4 | デニス・フオツジャ(ITA)HONDA | 86 |
5 | ジャウメ・マシア(SPA)KTM | 85 |
6 | ダリン・ビンダー(RSA)HONDA | 79 |
7 | 佐々木 歩夢 (JPN)KTM | 68 |
8 | ニッコロー・アントネッリ(ITA)KTM | 67 |
9 | ガブリエル・ロドリーゴ(ARG)HONDA | 59 |
10 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HONDA | 58 |
1 | YAMAHA | 200 |
2 | DUCATI | 192 |
3 | KTM | 127 |
4 | SUZUKI | 125 |
5 | HONDA | 97 |
6 | APRILIA | 62 |
1 | KALEX | 250 |
2 | BOSCOSCURO | 101 |
3 | MV AGUSTA | 10 |
4 | NTS | 10 |
1 | KTM | 215 |
2 | HONDA | 188 |
3 | GASGAS | 142 |
4 | HUSQVARNA | 100 |
1 | アレックス・ロウズ(GBR)KAWASAKI | 51 |
2 | スコット・レディング(GBR)DUCATI | 39 |
3 | トプラク・ラズガットリオグル(TUR)YAMAHA | 34 |
4 | ジョナサン・レイ(GBR)KAWASAKI | 32 |
5 | マイケル・ファン・デル・マーク(NLD)YAMAHA | 31 |
6 | アルバロ・バウティスタ(ESP)HONDA | 20 |
7 | ロリス・バズ(FRA)YAMAHA | 20 |
8 | チャズ・デービス(GBR)DUCATI | 19 |
9 | レオン・ハスラム(GBR)HONDA | 17 |
10 | トム・サイクス(GBR)BMW | 17 |
1 | KAWASAKI | 57 |
2 | YAMAHA | 47 |
3 | DUCATI | 39 |
4 | HONDA | 23 |
5 | BMW | 17 |
1 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HUSQVARNA | 212 |
2 | カルロス・タタイ(SPA)KTM | 167 |
3 | シャヴィエル・アルティガス(SPA)HONDA | 149 |
4 | バリー・バルトゥス(BEL)KTM | 146 |
5 | 山中琉聖(JPN) HONDA | 122 |
7 | 國井勇輝(JPN)HONDA | 100 |
15 | 埜口遥希(JPN)HONDA | 41 |
28 | 有田光(JPN)HONDA | 2 |
1 | エドガー・ポンス(SPA)KALEX | 221 |
2 | エクトル・ガルゾ(SPA)TECH3 | 182 |
3 | アレッサンドロ・ザッコーネ(ITA)KALEX | 137 |
4 | トマーゾ・マルコン(ITA)SPEED UP | 137 |
5 | ニキ・トゥーリ(FIN)KALEX | 101 |
25 | 石塚健(JPN)KAREX | 7 |
31 | 羽田太河(JPN)KALEX | 4 |
タイヤマッチングがロレ低迷の主因とは思うけど、
開発のお偉いさんを怒鳴りつけたりとなると
精神面の弱さ露呈となっちゃうのかな、素直に頷けないけどね
しかしまぁマル・バレ・ペドが揃ってニッカニカしてる写真は物凄く気持ち悪いねw
やはり「笑いを打ち消すニヒルなホルヘ」に真ん中に立って頂かないと駄目だなこりゃ
ホルへの精神面が弱い?
まあ点だけ見て線を見ないとそういう感想になるんじゃないの。
のなめ様へ
、
私も仲良しポディムには飽き飽きしてるのでぇーー
真ん中ホルヘを囲んだよそよそしいシャンパンファイトが早くみたいですぅーーーww
ホルヘは強靱な精神を持ってますよね。
「怖かった」とメディアに向けて言ったアッセンの言葉は、自らを律する為だったと思う。
今年のタイヤの変更はホルヘにとって、まさに走りの「キモ」に触る部分だったんでしょうね。
もしタイヤが変わらないのであれば、ホルヘ自身が自らの走りを修正しなくてはいけないでしょう。
マルケスは、若かりし頃のF1のアイルトンセナを彷彿させます。
とにかく速く、スピードが彼を愛しているというか愛されているというか。
ただ、昨年から彼の走りをみると何かヒヤヒヤします。。
派手なクラッシュシーンを見ると、いつか重大な事故を起こすのではないか?と心配になります。
そうですね。
確かに、アイルトンに似たものがありますね。
ただアイルトンの「速さ」には、いろんな人も言っていましたが、何か悲しみの様なものを感じてしまいます。
マルクにはこういう感じは無いですね。
昨年と比べるとレース運びに余裕が出てきて、ヒヤヒヤ感は減った様に思いますが、いかがでしょう。
さすがに、ドイツGPの転倒時の写真は怖かったですが。