『2025 マレーシアGP モト3 決勝リザルト』
★10月26日(日)、マレーシアGP モト3クラスの決勝が行われた。
『2025 マレーシアGP モト3 決勝リザルト』

『2025 マレーシアGP モト3 総合順位』

(Photo:Motogp.com)
★10月26日(日)、マレーシアGP モト3クラスの決勝が行われた。


(Photo:Motogp.com)
| オースチン戦:2020年4月3〜5日 | USA | COTA |
| 第2戦:2020年4月17〜19日 | オランダ | TT アッセン |
| 第10戦:2019年9月20〜22日 | オランダ | TT アッセン |
| 1 | ファビオ・クアルタラロー(FRA)YAMAHA | 172 |
| 2 | ヨハン・ザルコ (FRA)DUCATI | 132 |
| 3 | ジョアン・ミール(SPA)SUZUKI | 121 |
| 4 | フランチェスコ・バニャイア(ITA)DUCATI | 114 |
| 5 | ジャック・ミラー(AUS)DUCATI | 100 |
| 6 | マーヴェリック・ヴィニャーレス(SPA)YAMAHA | 95 |
| 7 | ミゲル・オリヴェイラ(POR)KTM | 85 |
| 8 | ブラッド・ビンダー(RSA)KTM | 73 |
| 9 | アレイシ・エスパルガロ(SPA)APRILIA | 61 |
| 10 | マルク・マルケス(SPA)HONDA | 58 |
| 1 | レミー・ガードナー(AUS)Kalex | 197 |
| 2 | ラウル・フェルナンデス(SPA)KALEX | 162 |
| 3 | マルコ・ベッツェッキ(ITA)KALEX | 153 |
| 4 | サム・ロウズ(GBR)KALEX | 101 |
| 5 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ(ITA)KALEX | 76 |
| 6 | アロン・カネト(SPA) | 75 |
| 7 | マルセル・シュロッター(GER)KALEX | 72 |
| 8 | アウグスト・フェルナンデス (SPA)KALEX | 66 |
| 9 | 小椋藍(JAN)KALEX | 60 |
| 10 | シャヴィ・ヴィエルジェ(SPA)KALEX | 57 |
| 1 | ペドロ・アコスタ(SPA)KTM | 183 |
| 2 | セルヒオ・ガルシア(SPA)GASGAS | 130 |
| 3 | ロマーノ・フェナーティ(ITA)HUSQVARNA | 96 |
| 4 | デニス・フオツジャ(ITA)HONDA | 86 |
| 5 | ジャウメ・マシア(SPA)KTM | 85 |
| 6 | ダリン・ビンダー(RSA)HONDA | 79 |
| 7 | 佐々木 歩夢 (JPN)KTM | 68 |
| 8 | ニッコロー・アントネッリ(ITA)KTM | 67 |
| 9 | ガブリエル・ロドリーゴ(ARG)HONDA | 59 |
| 10 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HONDA | 58 |
| 1 | YAMAHA | 200 |
| 2 | DUCATI | 192 |
| 3 | KTM | 127 |
| 4 | SUZUKI | 125 |
| 5 | HONDA | 97 |
| 6 | APRILIA | 62 |
| 1 | KALEX | 250 |
| 2 | BOSCOSCURO | 101 |
| 3 | MV AGUSTA | 10 |
| 4 | NTS | 10 |
| 1 | KTM | 215 |
| 2 | HONDA | 188 |
| 3 | GASGAS | 142 |
| 4 | HUSQVARNA | 100 |
| 1 | アレックス・ロウズ(GBR)KAWASAKI | 51 |
| 2 | スコット・レディング(GBR)DUCATI | 39 |
| 3 | トプラク・ラズガットリオグル(TUR)YAMAHA | 34 |
| 4 | ジョナサン・レイ(GBR)KAWASAKI | 32 |
| 5 | マイケル・ファン・デル・マーク(NLD)YAMAHA | 31 |
| 6 | アルバロ・バウティスタ(ESP)HONDA | 20 |
| 7 | ロリス・バズ(FRA)YAMAHA | 20 |
| 8 | チャズ・デービス(GBR)DUCATI | 19 |
| 9 | レオン・ハスラム(GBR)HONDA | 17 |
| 10 | トム・サイクス(GBR)BMW | 17 |
| 1 | KAWASAKI | 57 |
| 2 | YAMAHA | 47 |
| 3 | DUCATI | 39 |
| 4 | HONDA | 23 |
| 5 | BMW | 17 |
| 1 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HUSQVARNA | 212 |
| 2 | カルロス・タタイ(SPA)KTM | 167 |
| 3 | シャヴィエル・アルティガス(SPA)HONDA | 149 |
| 4 | バリー・バルトゥス(BEL)KTM | 146 |
| 5 | 山中琉聖(JPN) HONDA | 122 |
| 7 | 國井勇輝(JPN)HONDA | 100 |
| 15 | 埜口遥希(JPN)HONDA | 41 |
| 28 | 有田光(JPN)HONDA | 2 |
| 1 | エドガー・ポンス(SPA)KALEX | 221 |
| 2 | エクトル・ガルゾ(SPA)TECH3 | 182 |
| 3 | アレッサンドロ・ザッコーネ(ITA)KALEX | 137 |
| 4 | トマーゾ・マルコン(ITA)SPEED UP | 137 |
| 5 | ニキ・トゥーリ(FIN)KALEX | 101 |
| 25 | 石塚健(JPN)KAREX | 7 |
| 31 | 羽田太河(JPN)KALEX | 4 |
| オースチン戦:2020年4月3〜5日 | USA | COTA |
| 第2戦:2020年4月17〜19日 | オランダ | TT アッセン |
| 第10戦:2019年9月20〜22日 | オランダ | TT アッセン |
| 1 | ファビオ・クアルタラロー(FRA)YAMAHA | 172 |
| 2 | ヨハン・ザルコ (FRA)DUCATI | 132 |
| 3 | ジョアン・ミール(SPA)SUZUKI | 121 |
| 4 | フランチェスコ・バニャイア(ITA)DUCATI | 114 |
| 5 | ジャック・ミラー(AUS)DUCATI | 100 |
| 6 | マーヴェリック・ヴィニャーレス(SPA)YAMAHA | 95 |
| 7 | ミゲル・オリヴェイラ(POR)KTM | 85 |
| 8 | ブラッド・ビンダー(RSA)KTM | 73 |
| 9 | アレイシ・エスパルガロ(SPA)APRILIA | 61 |
| 10 | マルク・マルケス(SPA)HONDA | 58 |
| 1 | レミー・ガードナー(AUS)Kalex | 197 |
| 2 | ラウル・フェルナンデス(SPA)KALEX | 162 |
| 3 | マルコ・ベッツェッキ(ITA)KALEX | 153 |
| 4 | サム・ロウズ(GBR)KALEX | 101 |
| 5 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ(ITA)KALEX | 76 |
| 6 | アロン・カネト(SPA) | 75 |
| 7 | マルセル・シュロッター(GER)KALEX | 72 |
| 8 | アウグスト・フェルナンデス (SPA)KALEX | 66 |
| 9 | 小椋藍(JAN)KALEX | 60 |
| 10 | シャヴィ・ヴィエルジェ(SPA)KALEX | 57 |
| 1 | ペドロ・アコスタ(SPA)KTM | 183 |
| 2 | セルヒオ・ガルシア(SPA)GASGAS | 130 |
| 3 | ロマーノ・フェナーティ(ITA)HUSQVARNA | 96 |
| 4 | デニス・フオツジャ(ITA)HONDA | 86 |
| 5 | ジャウメ・マシア(SPA)KTM | 85 |
| 6 | ダリン・ビンダー(RSA)HONDA | 79 |
| 7 | 佐々木 歩夢 (JPN)KTM | 68 |
| 8 | ニッコロー・アントネッリ(ITA)KTM | 67 |
| 9 | ガブリエル・ロドリーゴ(ARG)HONDA | 59 |
| 10 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HONDA | 58 |
| 1 | YAMAHA | 200 |
| 2 | DUCATI | 192 |
| 3 | KTM | 127 |
| 4 | SUZUKI | 125 |
| 5 | HONDA | 97 |
| 6 | APRILIA | 62 |
| 1 | KALEX | 250 |
| 2 | BOSCOSCURO | 101 |
| 3 | MV AGUSTA | 10 |
| 4 | NTS | 10 |
| 1 | KTM | 215 |
| 2 | HONDA | 188 |
| 3 | GASGAS | 142 |
| 4 | HUSQVARNA | 100 |
| 1 | アレックス・ロウズ(GBR)KAWASAKI | 51 |
| 2 | スコット・レディング(GBR)DUCATI | 39 |
| 3 | トプラク・ラズガットリオグル(TUR)YAMAHA | 34 |
| 4 | ジョナサン・レイ(GBR)KAWASAKI | 32 |
| 5 | マイケル・ファン・デル・マーク(NLD)YAMAHA | 31 |
| 6 | アルバロ・バウティスタ(ESP)HONDA | 20 |
| 7 | ロリス・バズ(FRA)YAMAHA | 20 |
| 8 | チャズ・デービス(GBR)DUCATI | 19 |
| 9 | レオン・ハスラム(GBR)HONDA | 17 |
| 10 | トム・サイクス(GBR)BMW | 17 |
| 1 | KAWASAKI | 57 |
| 2 | YAMAHA | 47 |
| 3 | DUCATI | 39 |
| 4 | HONDA | 23 |
| 5 | BMW | 17 |
| 1 | ジェレミー・アルコバ(SPA)HUSQVARNA | 212 |
| 2 | カルロス・タタイ(SPA)KTM | 167 |
| 3 | シャヴィエル・アルティガス(SPA)HONDA | 149 |
| 4 | バリー・バルトゥス(BEL)KTM | 146 |
| 5 | 山中琉聖(JPN) HONDA | 122 |
| 7 | 國井勇輝(JPN)HONDA | 100 |
| 15 | 埜口遥希(JPN)HONDA | 41 |
| 28 | 有田光(JPN)HONDA | 2 |
| 1 | エドガー・ポンス(SPA)KALEX | 221 |
| 2 | エクトル・ガルゾ(SPA)TECH3 | 182 |
| 3 | アレッサンドロ・ザッコーネ(ITA)KALEX | 137 |
| 4 | トマーゾ・マルコン(ITA)SPEED UP | 137 |
| 5 | ニキ・トゥーリ(FIN)KALEX | 101 |
| 25 | 石塚健(JPN)KAREX | 7 |
| 31 | 羽田太河(JPN)KALEX | 4 |

古里選手おめでとうございます!
ルエダ選手とデットウェラー選手の容態は気掛かりですが…。
何時もの運営ならアレだけの大クラッシュなら嫌になる程リプレイ流すのに直後に1,2回流しただけだったしBOXとかも映さず遠影のみで無音も長かったな
古里太陽選手、初優勝おめでとうございます!
表彰台の端で感極まり涙する青山監督が
印象的でした。
来年はモト2に上がっても、いいのでは?
集中力切らさずレースに臨んだライダーたちに感心
古里選手危なげなかった。おめでとうございます
それにしても暇持て余した年寄りは文句多いなー
フルサト初優勝おめでとう
ここまでホント長がった…赤旗でラップ数が少なったり、二位以下が潰し合いをしてくれたり、フルサトの流れになったかもね
速さはあるのだから、一つ勝てば優勝争いの常連になることもある
本人より青山の号泣に泣けましたw
マルケスに続きルエダも年間タイトル決めた後に大きなクラッシュとは
意識はあったそうだけど、ヘリに運ばれたのだから緊急事態には変わらないはず
今は無事を祈るしかない
>ジジイ鑑賞・・・
二人共頭部を強打しており、コースから担架で運ぶ事が出来ない程の損傷から映像をリピートするのは不謹慎と判断したようです。
実際重度の脳震盪、複雑骨折、今後複数の手術が必要とニュース出ましたね
残り2戦は欧州ラウンドなだけに厳しいかもしれませんが表彰台に上がれれば来季moto2昇格への道は開ける思いますので期待しています
古里選手、待ちに待った優勝おめでとう!
勝ち癖付いてくれるといいなー