ダカール2015:第7ステージ・リザルト&トピックス
『第7ステージ ルート Iquique – Uyuni』

392 km (リエゾン) > 321 km (スペシャル) > 4 km (リエゾン):トータル 717 km
『第7ステージ・トピックス』
★1月10日はオートバイ部門の休息日。翌11日はマラソンステージとなる第7ステージで、イキケからウユニまでの計717km(移動395km、スペシャル321km)を走行した。
★マラソンステージではビバークにチームメカニックが入らないため、選手らは交換パーツもない中、自力でマシンのメンテナンスを行なわなければならない。
2005年よりダカールでマラソンステージは行なわれていなかった。
★スペシャル区間は終始、標高3700m以上(4000m近くも多数ある)。序盤280kmは高速コースで、タイヤ消耗に気を配らねばならない(次回ステージでも使わなければならないため)。終盤40kmは砂埃が増す。
★Romain Souvignet(総合26位、KTM)が22km地点で激しい事故に遭遇。手首と肘を骨折し、リタイヤとなる模様。
★マルク・コマとホアン・バレダが死闘を繰り広げ、ここ10年間のコマvsシリル・デプレの対決を彷彿させる。
★230km地点でヤマハチームのセカンドライダーであるMichael Metgeが転倒。本人にケガはないが、マシンはすぐには再スタートできず。
★終盤、バレダ選手がミスを犯し、コマ選手に抜かれる。
★レース首位はパウロ・ゴンサルヴェス(ホンダ)、2位マルク・コマ(KTM)、3位マティアス・ウォークナー(KTM)。バレダ選手は13位。
(2015年01月10日Moto.it記事参照)
『第7ステージ・モトカテゴリー リザルト – トップ20』
P. | N. | Name | Mark | Time | Var. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 03:56:00 | - | - |
2 | 1 | COMA (ESP) | KTM | 03:56:14 | 00:00:14 | - |
3 | 27 | WALKNER (AUT) | KTM | 03:56:30 | 00:00:30 | - |
4 | 31 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 03:57:32 | 00:01:32 | - |
5 | 26 | PRICE (AUS) | KTM | 03:57:49 | 00:01:49 | - |
6 | 5 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 04:00:05 | 00:04:05 | - |
7 | 18 | SVITKO (SVK) | KTM | 04:01:09 | 00:05:09 | - |
8 | 20 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 04:02:06 | 00:06:06 | - |
9 | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:02:10 | 00:06:10 | - |
10 | 2 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 04:02:13 | 00:06:13 | - |
11 | 19 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 04:02:13 | 00:06:13 | - |
12 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 04:02:41 | 00:06:41 | - |
13 | 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:04:13 | 00:08:13 | - |
14 | 21 | JAKES (SVK) | KTM | 04:05:24 | 00:09:24 | - |
15 | 12 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 04:06:02 | 00:10:02 | - |
16 | 37 | VOGELS (NLD) | KTM | 04:07:20 | 00:11:20 | - |
17 | 44 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 04:09:09 | 00:13:09 | - |
18 | 29 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 04:09:24 | 00:13:24 | - |
19 | 16 | GOUET (CHL) | HONDA | 04:11:13 | 00:15:13 | - |
20 | 23 | FARRES GUELL (ESP) | GASGAS | 04:11:46 | 00:15:46 | - |
『モトカテゴリー・総合ランキング – トップ20』
P. | N. | Name | Mark | Time | Var. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 25:40:48 | - | - |
2 | 1 | COMA (ESP) | KTM | 25:47:16 | 00:06:28 | - |
3 | 7 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 25:51:47 | 00:10:59 | - |
4 | 31 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 26:06:04 | 00:25:16 | - |
5 | 26 | PRICE (AUS) | KTM | 26:10:08 | 00:29:20 | - |
6 | 5 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 26:14:44 | 00:33:56 | - |
7 | 18 | SVITKO (SVK) | KTM | 26:21:11 | 00:40:23 | - |
8 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 26:21:43 | 00:40:55 | - |
9 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 26:46:19 | 01:05:31 | 00:15:00 |
10 | 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 26:57:40 | 01:16:52 | - |
11 | 19 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 27:00:06 | 01:19:18 | - |
12 | 20 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 27:00:54 | 01:20:06 | - |
13 | 21 | JAKES (SVK) | KTM | 27:03:56 | 01:23:08 | - |
14 | 29 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 27:11:08 | 01:30:20 | - |
15 | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 27:25:13 | 01:44:25 | 00:40:00 |
16 | 12 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 27:25:25 | 01:44:37 | 00:40:00 |
17 | 17 | METGE (FRA) | YAMAHA | 27:40:19 | 01:59:31 | 00:04:00 |
18 | 16 | GOUET (CHL) | HONDA | 27:43:36 | 02:02:48 | - |
19 | 37 | VOGELS (NLD) | KTM | 27:54:05 | 02:13:17 | - |
20 | 10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 28:01:01 | 02:20:13 | 00:11:02 |
Ad & Relation Links
標高3700km以上…
3700m?
や、や、やべぇ…